Карбонат калия CAS: 584-08-7
Карбонат калия с молекулярной формулой K₂CO₃, также широко известный в химической торговле как поташ или жемчужная зола. Этот продукт представляет собой белые кристаллические твердые вещества со слегка соленым вкусом, склонные к поглощению влаги из окружающего воздуха. Он быстро растворяется в воде, образуя сильно щелочной водный раствор, но не растворяется в органических растворителях, включая этиловый спирт.
| Элемент | Подробные характеристики |
| Температура плавления | Измеренная температура плавления достигает 891 °C (литературное значение) |
| Свойства кипения | Фиксированная температура кипения отсутствует; вещество подвергается термическому разложению при нагревании до высокой температуры |
| Насыпная плотность | 750 килограммов на кубический метр |
| Истинная плотность | 2,43 г/мл при температуре окружающей среды 25 °C |
| Рекомендуемая температура хранения | Температура хранения на складе контролируется в диапазоне от +5 °C до +30 °C |
| Растворимость в воде | Растворимость в воде: 1 моль/л при 20 °C, образует прозрачный и бесцветный водный раствор |
| Значение pKa | pKa = 10,33 (испытано при 20 °C) |
| Физическая форма | Порошкообразное твердое вещество |
| Цвет внешнего вида | Твердый порошок желтого оттенка |
| Относительная плотность | Удельный вес: 2,29 |
| Характеристика запаха | Чистый продукт не имеет постороннего запаха при 100,00% чистоте |
| pH водного раствора | pH=10,52 (1 ммоль/л раствор); pH=11 (10 ммоль/л раствор); pH=11,36 (100 ммоль/л раствор) |
| Растворимость в насыщенной воде | Растворимость до 1120 г на литр воды при 20 °C |
| Максимальная длина волны поглощения УФ | λmax=260 нм с поглощением 0,03; λmax=280 нм с поглощением 0,02 |
| Свойство чувствительности | Сильно гигроскопичен, склонен к поглощению влаги из воздуха |
| Номер по Merck | Номер по каталогу Merck: 14,7619 |
| Диэлектрическая проницаемость | Диэлектрическая проницаемость равна 5,6 (температура испытания: 16,0 °C) |
| Стабильность и химическая совместимость | Химически стабилен в нормальных условиях хранения. Несовместимые вещества: влажная среда, кислые материалы, трифторид брома магния, трихлорид брома магния |
| Регистрационный номер CAS | 584-08-7 |
| Обозначение химического вещества NIST | Дикалий карбонат, номер CAS 584-08-7 |
| Зарегистрированное название EPA | Карбонат калия, регистрационный номер 584-08-7 |
| Регистрационный номер BRN | Идентификатор реестра: 4267587 |
| Элемент | Спецификация |
| Класс опасности | Xn (Вредно) |
| Фразы риска и безопасности | R: 22,36/37/38,20/21/22S: 26,36-37/39 |
| Номер транспорта ООН | UN 3262, Группа упаковки III |
| Экологический класс W | WGK 1 (Низкая опасность для воды) |
| Регистрационные коды | RTECS: TS7750000CAS: 584-08-7 |
| Соответствие и тариф | Включен в TSCA США; Код ТН ВЭД: 28364000 |
| Данные по токсичности | Оральная LD50 для крыс = 1,87 г/кг |
Карбонат калия широко используется в промышленности. В производстве оптического стекла он является важной добавкой, повышающей прозрачность стекла, механическую прочность и рефракционные характеристики. Он применяется в качестве флюса для сварочных электродов для стабилизации электрической дуги при сварочных работах. В текстильном крашении он используется как восстановитель для кубового крашения и антибликовая добавка для процессов ледяного крашения.






